2016年6月27日 星期一

永隆國小104學年第1輪午餐試吃分數統計總表

廠商名稱 供應日期 學生平均分數 教師平均分數 加總得分 試吃排名 新供餐日期
貝佳 9/28-10/8 3.738511327 3.425 3.64445793 4 12/7〜1/10
聚陽 9/28-10/8 3.729608221 3.369230769 3.621494985 5 11/9〜12/6
潔達 10/12-10/25 3.889032258 3.493589744 3.770399504 3 12/7〜1/10
昱品 10/12-10/25 3.862113402 3.74025974 3.825557304 1 1/11〜1/20
香豪佳 10/26-11/8 3.893909627 3.603658537 3.8068343 2 1/11〜1/20
飪珍記 10/26-11/8 3.691860465 3.37037037 3.595413437 6 11/9〜12/6

沒有留言:

張貼留言