家長若需要知道每天的午餐菜色可以上,<食材登錄平臺>查詢每日菜單https://fatraceschool.moe.gov.tw/frontend/search.html?school=%E8%AB%8B%E9%81%B8%E6%93%87%E5%AD%B8%E6%A0%A1&period=2017-3-27
2017年3月27日 星期一
永隆國小105學年第2輪午餐滿意度分數統計
永隆國小105學年第2輪午餐滿意度分數統計總表 | ||||||
廠商名稱 | 供應日期 | 學生平均分數 | 教師平均分數 | 加總得分 | 試吃排名 | 新供餐日期 |
聚陽 | 11/7-12/2 | 3.719601329 | 3.419354839 | 3.62971218 | 5 | 3/27-4/21 |
大同 | 11/7-12/2 | 3.771428571 | 3.421052632 | 3.63003672 | 4 | 0424-0528 |
潔達 | 12/6-1/6 | 3.82206172 | 3.536764706 | 3.736472616 | 2 | 0529-0630 |
貝佳 | 12/6-1/6 | 3.689973615 | 3.4 | 3.60298153 | 6 | 3/27-4/21 |
香豪佳 | 1/9-3/26 | 3.82011992 | 3.685714286 | 3.77979823 | 1 | 0529-0630 |
昱品 | 1/9-3/26 | 3.782550336 | 3.486349206 | 3.693689997 | 3 | 0424-0528 |
2017年3月22日 星期三
2017年3月20日 星期一
2017年3月17日 星期五
2017年3月13日 星期一
2017年3月6日 星期一
2017年3月1日 星期三
訂閱:
文章 (Atom)