永隆國小107學年第1輪午餐分數統計總表 | |||||||
廠商名稱 | 供應日期 | 學生平均分數 | 教師平均分數 | 加總得分 | 排名 | 新供餐日期 | |
香豪佳 | 10/1-10/12 | 3.94448031 | 3.505882353 | 3.812900923 | 2 | 1/14-1/20 | |
上弘 | 10/1-10/12 | 3.839473684 | 3.388157895 | 3.704078947 | 3 | 12/10-1/13 | |
勝騏 | 10/15-10/26 | 3.534562212 | 3.03164557 | 3.383687219 | 6 | 11/12-12/9 | |
貝佳 | 10/15-10/26 | 4.004599212 | 3.506493506 | 3.8551675 | 1 | 1/14-1/20 | |
昱品 | 10/29-11/9 | 3.742444152 | 3.37195122 | 3.631296273 | 5 | 11/12-12/9 | |
大同 | 10/29-11/9 | 3.729639519 | 3.41875 | 3.636372664 | 4 | 12/10-1/13 |
2018年11月9日 星期五
永隆1071001-1109第一次午餐滿意度調查結果
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言