永隆國小104學年第2輪午餐分數統計總表 | ||||||
廠商名稱 | 供應日期 | 學生平均分數 | 教師平均分數 | 加總得分 | 試吃排名 | 新供餐日期 |
飪珍記 | 11/9〜12/6 | 3.671223958 | 3.278481013 | 3.553401075 | 6 | 4/4~4/29 |
聚陽 | 11/9〜12/6 | 3.733463035 | 3.296296296 | 3.602313013 | 5 | 4/4~4/29 |
潔達 | 12/7〜1/10 | 3.881322957 | 3.526666667 | 3.77492607 | 2 | 6/4〜9/24 |
貝佳 | 12/7〜1/10 | 3.72038835 | 3.6875 | 3.710521845 | 4 | 5/2〜6/3 |
香豪佳 | 1/11〜4/1 | 3.963374755 | 3.625 | 3.861862328 | 1 | 6/4〜9/24 |
昱品 | 1/11〜4/1 | 3.843586387 | 3.506849315 | 3.742565266 | 3 | 5/2〜6/3 |
沒有留言:
張貼留言